我已经掌握了所需的事实锚点。研究阶段已完成(已使用 15 轮中的 13 轮)。现在直接输出结构化的 Markdown 评审。
| arXiv: 2607.02062v1 (2 Jul 2026) | Venue: Interspeech 2026 (per digest) | Authors: Chengwei Liu, Shaofei Xue, Haoyin Yan, Xiaotao Liang, Zheng Xue (Alibaba Qwen / TongYi AI Lab) |
| Axiom | 判定 | 分数 | 权重 | 加权分 |
|---|---|---|---|---|
| 一 对象公理 | ⚠️ | 6 | 1.0 | 6.0 |
| 二 识别公理 | ⚠️ | 5 | 1.5 | 7.5 |
| 三 独立性公理 | ⚠️ | 5 | 1.0 | 5.0 |
| 四 压缩公理 | ⚠️ | 5 | 1.0 | 5.0 |
| 五 效用公理 | ✅ | 7 | 2.0 | 14.0 |
| 六 新颖性公理 | ⚠️ | 4 | 2.0 | 8.0 |
| 七 可复现公理 | ⚠️ | 5 | 1.0 | 5.0 |
加权总分: 5.05/10(加权分之和 50.5 / 权重之和 9.5) 最终建议: Borderline 5-6.5 (5.05 → Borderline 下沿)
核心扣分理由:
保留理由(为何不是 Reject):
建议作者修订: